Der neue JAC e-JS4
MEHR e-SUV FÜRS GELD GIBT’S NICHT
Listenpreis
CHF 35’989.–
Highlights
0PS
entspricht 142 kW
0 km
Reichweite (WLTP)
0 kWh
Batteriekapazität
Das gibts doch!
- 75% VW-Gemeinschaftsunternehmen
- technologisch führend zum Tiefpreis
- garantierte Qualität zum Tiefpreis
- schont Umwelt und Portemonnaie
Impressionen
Details
Technische Daten
BEZEICHNUNG | WERT |
---|---|
Garantie | 5 Jahre Werks- und Batteriegarantie |
Leistung Batterie kWh | 65,7 |
Reichweite WLTP km | 410 |
Max km/h | 150 |
Leistung kW (PS) | 142 (193) |
BEZEICHNUNG | WERT |
---|---|
Abmessung (LxBxH) in mm | 4410x1800x1660 |
Radstand (in mm) | 2’620 |
Bodenfreiheit (in mm) | 150 |
Leergewicht (kg) | 1’765 |
Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 2’065 |
Reifendimension | 225 / 45 R18 |
Kofferraumvolumen (L) | 520-1050 |
Dachlast (kg) | 50 |
BEZEICHNUNG | WERT |
---|---|
Getriebe | Automatik |
Beschleunigungszeit (0-100km/h) (s) | 9.4 |
Beschleunigungszeit (0-50km/h) (s) | 4 |
Maximale Leistung (Kw) / Drehmoment (Nm) | 340 |
Maximales Steigvermögen | 30 % |
BEZEICHNUNG | WERT |
---|---|
AC-Ladezeit (langsam) (* SOC 15% – 100%) | ca. 5 h |
AC-Ladung | bis 10.5 kW |
DC-Ladezeit (schnell) (* SOC 30% – 80%) | ca. 35 min |
DC-Ladung | bis 60 kW |
Art der Kühlung | Flüssigkeitskühlung |
Batterie-Typ | Lithium (NCA) |
Gesamtleistung Batterie (kWh) | 65 |
Ladung bei niedriger Temperatur | Ja |
Long-life charging | Ja |
Long-range charging Reichweite (WLTP) | 410 |
Schnelles Aufladen | Ja |
Standard-Modus | Ja |
Steckertyp 2 | 3 Phasig |
Energiedaten
Energieeffizienz-Kategorie | A |
---|---|
Energieverbrauch | 18.0 kWh / 100 km |
CO2-Emissionen | 0 g/km |
Durchschnitt aller verkauften Neuwagen | 118 g/km |
Leistung | 142 kW / 193 PS |
Leergewicht | 1765 kg |
