Der neue JAC E30X City
Frech im Design. Frecher im Preis.
Ab verfügbarem Lagerbestand
CHF 16’989.-
Lancierungspreis des JAC E30X City
Farben
Beispielabbildung, Änderungen vorbehalten

Beispielabbildung, Änderungen vorbehalten

Beispielabbildung, Änderungen vorbehalten

Beispielabbildung, Änderungen vorbehalten

Beispielabbildung, Änderungen vorbehalten

Beispielabbildung, Änderungen vorbehalten
Impressionen
Technische Daten
| BEZEICHNUNG | WERT |
|---|---|
| Reichweite WLTP | 293 km im ECO Modus |
| Reichweite City | 410 km im ECO Modus |
| Leistung Batterie | 41 kWh |
| Batteriegarantie | 8 Jahre/150’000 km |
| AC-Ladezeit (langsam) (* SOC 0% – 100%) | ca. 5 h |
| AC-Ladung | bis 11 kW |
| DC-Ladezeit (schnell) (* SOC 20% – 80%) | ca. 30 min |
| DC-Ladung | bis 60 kW |
| Art der Kühlung | Flüssigkeitskühlung |
| Batterie-Typ | Cellular |
| Steckertyp 2 | 3 Phasig |
| BEZEICHNUNG | WERT |
|---|---|
| Abmessung (L x B x H) | 4025 x 1770 x 1560 mm |
| Radstand | 2’620 mm |
| Bodenfreiheit | 130 mm |
| Leergewicht | 1’440 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1’820 kg |
| Reifendimension | 205 / 50 R17 |
| Kofferraumvolumen | 310 L |
| Maximales Steigvermögen | 30 % |
| BEZEICHNUNG | WERT |
|---|---|
| Werksgarantie | 6 Jahre/150’000 km |
| EV-Motor und VCU-Garantie | 8 Jahre/150’000 km |
| Leistung | 100 kW / 136 PS |
| Höchstgeschwindigkeit | 150 km/h |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Front |
Energiedaten
| Energieeffizienz-Kategorie | B |
|---|---|
| Energieverbrauch | 15.9 kWh / 100 km |
| CO2-Emissionen | 0 g/km |
| Durchschnitt aller verkauften Neuwagen | 93.6 g/km |
| Leistung | 100 kW / 136 PS |
| Leergewicht | 1440 kg |

Weitere Informationen
Weitere Informationen finden Sie im Pressebereich.











