Le nouveau JAC e-JS4
Il n'y a pas plus d'e-SUV à un prix raisonnable
Maintenant 1'000 CHF de réduction jusqu'au 30.9.2023
CHF 35'989.- CHF 34'989.-
Faits marquants
C'est vrai !
- à la pointe de la technologie à un prix bas
- une qualité garantie à un prix bas
- préserve l'environnement et le porte-monnaie
- Le groupe VW détient une participation de 75 % dans la joint-venture avec JAC.*
*Volkswagen AG détient 75 % de la joint-venture par l’intermédiaire de Volkswagen (China) Investment Co. LTD « Volkswagen (Anhui) Automotive Company Limited » avec JAC.
Choisissez votre couleur
Impressions
Prix
e-JS4
Prix d'achat
Prix de liste CHF 35'989
Maintenant CHF 1'000.- de rabais jusqu'au 30.9.2023
Prix d'achat CHF 34'989.-Leasing
maintenant à partir de seulement CHF 389.85/mois
Exemple de leasing : prix au comptant CHF 34'989, frais de leasing mensuels CHF 389.85, durée 60 mois, kilométrage max. 10'000 km/an. Casco complète non incluse. L'acompte s'élève à 60 % du prix au comptant. Le leasing n'est pas accordé s'il entraîne le surendettement du consommateur. Prix recommandé à titre indicatif.
Données techniques
NOM | VALEUR |
---|---|
Autonomie WLTP km | 410 |
Puissance de la batterie kWh | 65,7 |
Garantie | 5 ans/100 000 km |
Temps de charge AC (lent) (* SOC 15% - 100%) | env. 5 h |
Chargement AC | jusqu'à 11 kW |
Temps de charge DC (rapide) (* SOC 30% - 80%) | environ 35 min |
Chargement DC | jusqu'à 60 kW |
Type de refroidissement | Refroidissement par liquide |
Type de batterie | Lithium (NCA) |
Connecteur de type 2 | 3 phases |
NOM | VALEUR |
---|---|
Dimensions (L x l x H) | 4410 x 1800 x 1660 mm |
Empattement | 2'620 mm |
Garde au sol | 150 mm |
Poids à vide | 1'765 kg |
Poids total autorisé | 2'065 kg |
Taille des pneus | 225 / 45 R18 |
Volume du coffre | 520-1050 L |
Charge sur le toit | 50 kg |
Capacité d'escalade maximale | 30 % |
NOM | VALEUR |
---|---|
Garantie d'usine | 5 ans/100 000 km |
Puissance | 142 kW (193 ch) |
Temps d'accélération (0-100km/h) | 9.4 secondes |
Temps d'accélération (0-50km/h) | 4 secondes |
Vitesse maximale | 140 km/h |
Boîte de vitesses | Automatique |
Données énergétiques
Catégorie d'efficacité énergétique | A |
---|---|
Consommation d'énergie | 18.0 kWh / 100 km |
Émissions de CO2 | 0 g/km |
Moyenne de toutes les voitures neuves vendues | 118 g/km |
Puissance | 142 kW / 193 ch |
Poids à vide | 1765 kg |
Détails
Plus d'informations
Vous trouverez de plus amples informations dans l'espace presse.