Exemple d'illustration, sous réserve de modifications
Le nouveau JAC E30X City
Précommander maintenant.
16 989 FRANCS SUISSES
Prix de lancement du JAC E30X City
C'est vrai !
- Assistant d'angle mort
- Connexion APP
- Apple Carplay / Android Auto
- Le groupe VW détient une participation de 75 % dans la joint-venture avec JAC.*
*Volkswagen AG détient 75 % de la joint-venture par l’intermédiaire de Volkswagen (China) Investment Co. LTD « Volkswagen (Anhui) Automotive Company Limited » avec JAC.
Couleurs

Exemple d'illustration, sous réserve de modifications

Exemple d'illustration, sous réserve de modifications

Exemple d'illustration, sous réserve de modifications

Exemple d'illustration, sous réserve de modifications

Exemple d'illustration, sous réserve de modifications

Exemple d'illustration, sous réserve de modifications
Impressions
Exemple d'illustration, sous réserve de modifications
Données techniques
| NOM | VALEUR |
|---|---|
| Portée WLTP | 293 km en mode ECO |
| Portée City | 410 km en mode ECO |
| Puissance de la batterie | 41 kWh |
| Garantie de la batterie | 8 ans/150 000 km |
| Temps de charge AC (lent) (* SOC 0% - 100%) | env. 5 h |
| Chargement AC | jusqu'à 11 kW |
| Temps de charge DC (rapide) (* SOC 20% - 80%) | env. 30 min |
| Chargement DC | jusqu'à 60 kW |
| Type de refroidissement | Refroidissement par liquide |
| Type de batterie | Cellulaire |
| Connecteur de type 2 | 3 phases |
| NOM | VALEUR |
|---|---|
| Dimensions (L x l x H) | 4025 x 1770 x 1560 mm |
| Empattement | 2'620 mm |
| Garde au sol | 130 mm |
| Poids à vide | 1'440 kg |
| Poids total autorisé | 1'820 kg |
| Taille des pneus | 205 / 50 R17 |
| Volume du coffre | 310 L |
| Capacité d'escalade maximale | 30 % |
| NOM | VALEUR |
|---|---|
| Garantie d'usine | 6 ans/150 000 km |
| Moteur EV et garantie VCU | 8 ans/150 000 km |
| Puissance | 100 kW / 136 ch |
| Vitesse maximale | 150 km/h |
| Boîte de vitesses | Automatique |
| Entraînement | Front |
Données énergétiques
| Catégorie d'efficacité énergétique | B |
|---|---|
| Consommation d'énergie | 15,9 kWh / 100 km |
| Émissions de CO2 | 0 g/km |
| Moyenne de toutes les voitures neuves vendues | 93,6 g/km |
| Puissance | 100 kW / 136 ch |
| Poids à vide | 1440 kg |

Plus d'informations
Vous trouverez de plus amples informations dans l'espace presse.











