La nouvelle JAC RF8 PHEV
Commander maintenant.
Prix abordable. Grande prestance.
36 989 CHF
JAC RF8 PHEV
JAC RF8 PHEV
- Rabais de flotte**
- Assistant d'angle mort
- Assistant de changement de voie
- Sièges de massage, rangée du milieu
- Toit ouvrant et toit panoramique
Restez informé
La RF8 hybride rechargeable polyvalente, qui offre bien plus : idéale pour les familles, comme voiture de fonction confortable ou comme navette d'affaires élégante. Avec son concept de motorisation moderne, son habitabilité généreuse et ses équipements haut de gamme, elle allie efficacité et confort au plus haut niveau. Inscrivez-vous à notre newsletter et recevez les dernières informations de JAC Suisse.
Choisir la couleur

Supplément pour la peinture : 950 CHF

Supplément pour la peinture : CHF 0.-

Supplément pour la peinture : 950 CHF

Supplément pour la peinture : 950 CHF
Données techniques
| NOM | VALEUR |
|---|---|
| Autonomie combinée WLTP | 1 150 km |
| Puissance de la batterie kWh | 27,59 kWh |
| Garantie de la batterie | 8 ans/150 000 km |
| Temps de charge CA (lent) (* SOC 30-80 %) | 4 h 30 min |
| Chargement AC | jusqu'à 6,6 kW |
| Temps de charge DC (rapide) (* SOC 30% - 80%) | 35 min |
| Chargement DC | jusqu'à 88 kW |
| V2L (Vehicle-To-Load) | 3,3 kWh |
| NOM | VALEUR |
|---|---|
| Dimensions (L x l x H) | 5215 x 1895 x 1830 mm |
| Volume du coffre | de 700 L à 2 500 L |
| Poids à vide | 2 419 kg |
| Taille des pneus | 225/55 R18 |
| NOM | VALEUR |
|---|---|
| Garantie d'usine | 5 ans/100 000 km |
| Garantie moteur et boîte de vitesses | 5 ans/200'000 km |
| Garantie de la batterie | 8 ans/150 000 km |
| Moteur à essence | 1,5 L essence turbo |
| Puissance du moteur électrique | 160 kW (218 ch) |
| Puissance / Couple | 310 kW |
| Vitesse maximale | 180 km/h |
| Boîte de vitesses | Automatique |
Impressions
Données énergétiques
| Catégorie d'efficacité énergétique | B |
|---|---|
| Consommation d'énergie | 0,4 l + 15,1 kWh/100 km |
| Émissions de CO2 | 0 g/km |
| Moyenne de toutes les voitures neuves vendues | 93,6 g/km |
| Puissance | 160 kW / 218 ch |
| Poids à vide | 2 419 kg |










