Il nuovo JAC e-JS4
Non c'è un e-SUV migliore per i soldi che costa.
Ora 1'000 franchi di sconto fino al 30.9.2023
CHF 35'989.- CHF 34'989.-
In evidenza
Ecco di cosa sto parlando!
- Tecnologicamente all'avanguardia a un prezzo contenuto
- qualità garantita a un prezzo contenuto
- Facile per l'ambiente e per il portafoglio
- Il Gruppo VW detiene una partecipazione del 75% nella joint venture con JAC.*
*Volkswagen AG, attraverso Volkswagen (China) Investment Co. LTD, detiene il 75% della joint venture "Volkswagen (Anhui) Automotive Company Limited" con JAC.
Scegliete il vostro colore
Impressioni
Prezzo
e-JS4
Prezzo d'acquisto
Prezzo di listino CHF 35'989.-
Ora CHF 1'000.- di sconto fino al 30.9.2023
Prezzo d'acquisto CHF 34'989.-.Leasing
ora a partire da soli CHF 389,85/mese
Esempio di leasing: prezzo in contanti CHF 34'989.-, canone mensile CHF 389.85, durata 60 mesi, chilometraggio massimo 10'000 km/anno. L'assicurazione casco totale non è inclusa. L'acconto è pari al 60 % del prezzo in contanti. Il leasing non sarà concesso se comporta un sovraindebitamento del consumatore. Prezzo consigliato non vincolante.
Dati tecnici
NOME | VALORE |
---|---|
Gamma WLTP km | 410 |
Potenza della batteria kWh | 65,7 |
Garanzia | 5 anni/100'000 km |
Tempo di ricarica AC (lento) (* SOC 15% - 100%) | circa 5 ore |
Ricarica in CA | fino a 11 kW |
Tempo di ricarica DC (veloce) (* SOC 30% - 80%) | circa 35 minuti |
Carica CC | fino a 60 kW |
Tipo di raffreddamento | Raffreddamento a liquido |
Tipo di batteria | Litio (NCA) |
Tipo di spina 2 | 3 Fase |
NOME | VALORE |
---|---|
Dimensioni (L x L x A) | 4410 x 1800 x 1660 mm |
Passo | 2'620 mm |
Altezza da terra | 150 mm |
Peso a vuoto | 1'765 kg |
Peso totale ammesso | 2'065 kg |
Dimensione dei pneumatici | 225 / 45 R18 |
Volume di avvio | 520-1050 L |
Carico sul tetto | 50 kg |
Massima capacità di arrampicata | 30 % |
NOME | VALORE |
---|---|
Garanzia di fabbrica | 5 anni/100'000 km |
Potenza | 142 kW (193 CV) |
Tempo di accelerazione (0-100 km/h) | 9,4 secondi |
Tempo di accelerazione (0-50 km/h) | 4 secondi |
Velocità massima | 140 km/h |
Cambio | Automatico |
Dati energetici
Categoria efficienza energetica | A |
---|---|
Consumo di energia | 18,0 kWh / 100 km |
Emissioni di CO2 | 0 g/km |
Media di tutte le auto nuove vendute | 118 g/km |
Potenza | 142 kW / 193 CV |
Peso a vuoto | 1765 kg |
Dettagli
Ulteriori informazioni
Ulteriori informazioni sono disponibili nell'area stampa.