Il nuovo JAC e-JS4, 2025
Ora disponibile.
CHF 24'989.-
Ecco di cosa sto parlando!
- Assistente per l'angolo cieco
- Assistente al cambio di corsia
- Connessione APP
- Capacità di traino del rimorchio: 1.200 kg
- Il Gruppo VW detiene una partecipazione del 75% nella joint venture con JAC.*
*Volkswagen AG, attraverso Volkswagen (China) Investment Co. LTD, detiene il 75% della joint venture "Volkswagen (Anhui) Automotive Company Limited" con JAC.
Scegliete il vostro colore





Impressioni
Dati tecnici
| NOME | VALORE |
|---|---|
| Gamma WLTP | 410 km |
| Potenza della batteria kWh | 65,7 kWh |
| Garanzia della batteria | 5 anni/100'000 km |
| Tempo di ricarica AC (lento) (* SOC 15% - 100%) | circa 5 ore |
| Ricarica in CA | fino a 11 kW |
| Tempo di ricarica DC (veloce) (* SOC 30% - 80%) | circa 35 minuti |
| Carica CC | fino a 75 kW |
| Tipo di raffreddamento | Raffreddamento a liquido |
| Tipo di batteria | Litio (NCA) |
| Tipo di spina | 3 fasi / CCS 2 |
| NOME | VALORE |
|---|---|
| Dimensioni (L x L x A) | 4410 x 1800 x 1660 mm |
| Passo | 2'620 mm |
| Altezza da terra | 150 mm |
| Peso a vuoto | 1'765 kg |
| Peso totale ammesso | 2'065 kg |
| Volume di avvio | 520-1050 L |
| Carico sul tetto | 50 kg |
| Carico sulla lingua del gancio di traino | 75 kg |
| Capacità di traino del rimorchio | 1'200 kg |
| Dimensione dei pneumatici | 225 / 45 R18 |
| Massima capacità di arrampicata | 30 % |
| NOME | VALORE |
|---|---|
| Garanzia di fabbrica | 5 anni/100'000 km |
| Potenza | 142 kW (193 CV) |
| Tempo di accelerazione (0-100 km/h) | 9,4 secondi |
| Tempo di accelerazione (0-50 km/h) | 4 secondi |
| Velocità massima | 140 km/h |
| Cambio | Automatico |
| Guida | Anteriore |
Dati energetici
| Categoria efficienza energetica | B |
|---|---|
| Consumo di energia | 18,0 kWh / 100 km |
| Emissioni di CO2 | 0 g/km |
| Media di tutte le auto nuove vendute | 93,6 g/km |
| Potenza | 142 kW / 193 CV |
| Peso a vuoto | 1690 kg |

Dettagli
Ulteriori informazioni
Ulteriori informazioni sono disponibili nell'area stampa.























