JAC JS6 PHEV
Di SUV ce ne sono tanti, ma solo uno è conveniente. Disponibile ora.
CHF 27'989.-
JAC JS6 ibrido plug-in
JS6 ibrido plug-in
- Cruise control adattivo (ACC)
- Cerchi in alluminio da 19 pollici
- Tetto panoramico in vetro
- qualità garantita a un prezzo contenuto
Rimanere informati
Il JAC JS6 Plug-in Hybrid è il SUV familiare ideale per chi cerca più spazio, comfort ed efficienza. Grazie alla sua moderna propulsione ibrida plug-in, agli spazi generosi e a una dotazione completa, coniuga il piacere di guida e la praticità nell’uso quotidiano ai massimi livelli. Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere le ultime novità da JAC Svizzera.
Dati tecnici
| NOME | VALORE |
|---|---|
| Autonomia combinata WLTP | 900 km |
| Potenza della batteria kWh | 21,68 kWh |
| Garanzia della batteria | 8 anni/150.000 km |
| Tempo di ricarica CA (lenta) (* SOC 30-80%) | 4 ore e 30 minuti |
| Ricarica in CA | fino a 6,6 kW |
| Tempo di ricarica DC (veloce) (* SOC 30% - 80%) | 30 min |
| Carica CC | fino a 30 kW |
| NOME | VALORE |
|---|---|
| Dimensioni (L x L x A) | 4605 x 1890 x 1700 mm |
| Volume di avvio | da 455 L a 1146 L |
| Passo | 2720 mm |
| Altezza da terra | 160 mm |
| Peso a vuoto | 1765 kg |
| Dimensione dei pneumatici | 235 / 55 R19 |
| NOME | VALORE |
|---|---|
| Garanzia di fabbrica | 5 anni/100'000 km |
| Garanzia sul motore e sul cambio | 5 anni/200.000 km |
| Garanzia della batteria | 8 anni/150.000 km |
| Motore a benzina | 1.5 L |
| Potenza del motore elettrico | 150 kW (204 CV) |
| Prestazioni del sistema | 231 kW |
| Cambio | Cambio automatico, 6 marce |
| Velocità massima | 150 km/h |
Dati energetici
| Categoria efficienza energetica | D |
|---|---|
| Consumo di energia | 1,6 l + 16,8 kWh/100 km |
| Emissioni di CO2 | 37 g/km |
| Media di tutte le auto nuove vendute | 93,6 g/km |
| Potenza | 150 kW / 204 CV |
| Peso a vuoto | 1.865 kg |

Ulteriori informazioni
Ulteriori informazioni sono disponibili nell'area stampa.
