JAC JS6 PHEV
SUV können viele – günstig nur einer. Jetzt bestellbar.
CHF 27’989.-
JAC JS6 Plug-in-Hybrid
JS6 Plug-in-Hybrid
- Adaptiver Tempomat (ACC)
- 19 Zoll Aluminiumfelgen
- Panorama Glasschiebedach
- garantierte Qualität zum Tiefpreis
Informiert bleiben
Der JAC JS6 Plug-in-Hybrid ist der ideale Familien-SUV für alle, die mehr Platz, Komfort und Effizienz suchen. Mit seinem modernen Plug-in-Hybrid-Antrieb, grosszügigem Raumangebot und einer umfangreichen Ausstattung verbindet er Fahrspass und Alltagstauglichkeit auf höchstem Niveau. Melden Sie sich für unseren Newsletter an und erhalten Sie die neuesten Informationen von JAC Schweiz.
Technische Daten
| BEZEICHNUNG | WERT |
|---|---|
| Reichweite kombiniert WLTP | 900 km |
| Leistung Batterie kWh | 21.68 kWh |
| Batteriegarantie | 8 Jahre/150’000 km |
| AC-Ladezeit (langsam) (* SOC 30-80%) | 4h 30min |
| AC-Ladung | bis 6.6 kW |
| DC-Ladezeit (schnell) (* SOC 30% – 80%) | 30 min |
| DC-Ladung | bis 30 kW |
| BEZEICHNUNG | WERT |
|---|---|
| Abmessung (L x B x H) | 4605 x 1890 x 1700 mm |
| Kofferraumvolumen | von 455L bis 1146L |
| Radstand | 2720 mm |
| Bodenfreiheit | 160 mm |
| Leergewicht | 1765 kg |
| Reifendimension | 235 / 55 R19 |
| BEZEICHNUNG | WERT |
|---|---|
| Werksgarantie | 5 Jahre/100’000 km |
| Motor – und Getriebegarantie | 5 Jahre/200’000 km |
| Batteriegarantie | 8 Jahre/150’000 km |
| Benzinmotor | 1.5 L |
| Leistung Elektromotor | 150 kW (204 PS) |
| Systemleitstung | 231kW |
| Getriebe | Automatikgetriebe, 6 Gänge |
| Höchstgeschwindigkeit | 150 km/h |
Energiedaten
| Energieeffizienz-Kategorie | D |
|---|---|
| Energieverbrauch | 1.6 l + 16.8 kWh/100 km |
| CO2-Emissionen | 37 g/km |
| Durchschnitt aller verkauften Neuwagen | 93.6 g/km |
| Leistung | 150 kW / 204 PS |
| Leergewicht | 1865 kg |

Weitere Informationen
Weitere Informationen finden Sie im Pressebereich.
