JAC e-JS1
Jetzt erhältlich.
CHF 16’989.-
JAC e-JS1
CHF 18’289.-
JAC e-JS1 inkl CCS Schnellladung
Das gibts doch!
- technologisch führend zum Tiefpreis
- garantierte Qualität zum Tiefpreis
- schont Umwelt und Portemonnaie
- inklusive Typ 2 Adapter
- Die VW-Gruppe hält 75% am Joint Venture mit JAC.*
*Die Volkswagen AG hält über die Volkswagen (China) Investment Co. LTD 75 % am Joint Venture «Volkswagen (Anhui) Automotive Company Limited» mit JAC.
Farben
Modellabweichungen vorbehalten.
Modellabweichungen vorbehalten.
Modellabweichungen vorbehalten.
Modellabweichungen vorbehalten.
Impressionen
Preis
e-JS1
Kaufpreis
Listenpreis CHF 16'989.-
Leasing
jetzt ab nur CHF 172.30/Monat
Leasingbeispiel: Barzahlungspreis CHF 16'989.-, monatliche Leasinggebühr CHF 172.30, Laufzeit 60 Monate, max. Fahrleistung 10'000 km/Jahr. Vollkasko nicht inbegriffen. Die Anzahlung beträgt 30 % des Barzahlungspreises. Eine Leasingvergabe wird nicht gewährt, falls sie zur Überschuldung der Konsumentin oder des Konsumenten führt. Unverbindliche Preisempfehlung.
Technische Daten
BEZEICHNUNG | WERT |
---|---|
Reichweite WLTP | 330 km im Long Range Modus |
Reichweite WLTP | 280 km im Eco Modus |
Leistung Batterie | 31.4 kWh |
Batteriegarantie | 5 Jahre/100’000 km |
AC-Ladezeit (langsam) (* SOC 15% – 100%) | ca. 6 h |
AC-Ladung | bis 5.5 kW |
DC-Ladezeit (schnell) (* SOC 30% – 80%) | ca. 40 min |
DC-Ladung | bis 25 kW |
Art der Kühlung | Flüssigkeitskühlung |
Batterie-Typ | Lithium (LFP) |
BEZEICHNUNG | WERT |
---|---|
Abmessung (L x B x H) | 3650 x 1670 x 1495 mm |
Radstand | 2’390 mm |
Bodenfreiheit | 125 mm |
Leergewicht | 1’180 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 1’555 kg |
Reifendimension | 165 / 65 R14 |
Kofferraumvolumen | 140-400 L |
Maximales Steigvermögen | 26 % |
BEZEICHNUNG | WERT |
---|---|
Werksgarantie | 5 Jahre/100’000 km |
Leistung | 45 kW / 61 PS |
Höchstgeschwindigkeit | 102 km/h |
Getriebe | Automatik |
Antrieb | Front |
Energiedaten
Energieeffizienz-Kategorie | A |
---|---|
Energieverbrauch | 11.0 kWh / 100 km |
CO2-Emissionen | 0 g/km |
Durchschnitt aller verkauften Neuwagen | 93.6 g/km |
Leistung | 45 kW / 61 PS |
Leergewicht | 1215 kg |

Weitere Informationen
Weitere Informationen finden Sie im Pressebereich.